110學年度日間部四技甄選入學各系招生名額
系 別 | 招生類別 | 招生名額 | |
工 程 與 電 資 學 院 |
機械工程系 | 機械群 | 30 |
動力機械群 | 2 | ||
機械工程系車輛組 | 動力機械群 | 50 | |
機械群 | 4 | ||
海事群 | 3 | ||
電子工程系 | 電機與電子群資電類 | 30 | |
電機與電子群電機類 | 5 | ||
電機工程系 | 電機與電子群電機類 | 57 | |
觀 餐 休 閒 與 管 理 學 院 |
應用英語系 | 外語群英語類 | 10 |
餐旅群 | 20 | ||
藝術群影視類 | 14 | ||
休閒事業管理系 | 商業與管理群 | 15 | |
餐旅群 | 50 | ||
外語群日語類 | 15 | ||
餐旅管理系 | 餐旅群 | 78 | |
食品群 | 5 | ||
家政群生活應用類 | 3 | ||
創 新 設 計 學 院 |
數位媒體設計系 | 設計群 | 38 |
商業與管理群 | 4 | ||
藝術群影視類 | 2 | ||
室內設計系 | 設計群 | 38 | |
土木與建築群 | 5 | ||
機械類 | 2 | ||
創意產品設計系 | 機械群 | 3 | |
設計群 | 29 | ||
商業與管理群 | 3 | ||
數位遊戲設計系 | 設計群 | 28 | |
商業與管理群 | 8 | ||
電機與電子群資電類 | 8 | ||
合 計 | 559 |