114学年度联合登记分发招生名额
| 114学年度日间部四技各系招生名额--联合登记分发 | |||
| 系 别 | 招生类别 | 招生名额 | |
| 工程与电资 学院 |
机械工程系 | 机械群 | 2 |
| 动力机械群 | 1 | ||
| 机械工程系 车辆组 |
动力机械群 | 2 | |
| 机械群 | 1 | ||
| 电机工程系 | 电机与电子群电机类 | 2 | |
| 电机与电子群资电类 | 1 | ||
|
观餐休閒与 管理学院 |
休閒事业管理系 | 商业与管理群 | 1 |
| 餐旅群 | 1 | ||
| 外语群日语类 | 1 | ||
| 餐旅管理系 | 餐旅群 | 1 | |
| 食品群 | 1 | ||
| 家政群生活应用类 | 1 | ||
| 创新设计 学院 |
数码媒体设计系 | 设计群 | 1 |
| 商业与管理群 | 1 | ||
| 艺术群影视类 | 1 | ||
| 室内设计系 | 设计群 | 1 | |
| 土木与建筑群 | 1 | ||
| 机械群 | 1 | ||
| 合 计 | 21 | ||
